Smartwool - tricou merino - Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - Verde
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
Tricou Smartwool Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee - unisex
Streets to Peaks Short Sleeve Graphic Tee surprinde spiritul unei zile întregi de explorare. Croiala confortabilă, dar structurată, îmbină bumbacul cultivat organic cu beneficiile lânii merino, cum ar fi gestionarea umidității, reglarea temperaturii și rezistența la mirosuri, așa că îl poți purta oriunde.

Pe scurt
| Material | 50% lână merino, 50% bumbac |
| Croială | Regular Fit |
| Utilizare | Zi de zi |
| Țara de fabricație | Peru |
| Cod stil | SW002602 |
Smartwool la Trisport
Șosete, straturi de bază și accesorii din lână merino Smartwool. Vezi toate produsele Smartwool →
| Masuratoare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 112 |
| Talie (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| Sold superior (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 109 |
| Sold (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| Lungime interioara picior (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| Lungime maneca (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
- Geschatte levertijd: 4–10 werkdagen na indiening
- Uw geld wordt veilig bewaard totdat u het product ontvangt.
- U ontvangt een trackingnummer per e-mail en in uw account.
- Ondersteuning als het product niet aankomt of als er een probleem optreedt.
- Terugbetaling/schikking conform het Biklo-beleid.
Verstuur geen geld rechtstreeks via Revolut, bankoverschrijving of buiten het platform om. Bestellingen die buiten Biklo om worden geplaatst, zijn niet beschermd.
vraag
Bevat geen contactgegevens — telefoon- en e-mailberichten worden handmatig gecontroleerd.
Er zijn nog geen vragen over dit product. Stel als eerste een vraag.
- Reageert doorgaans in
- 24-48 uur
- Bestellingen verwerken in
- 24-48 uur
- Bestellingen via Biklo
- 4
Hoe het werkt (betaling en levering)
- 1
Je betaalt via Biklo.
Uw geld is veilig beschermd.
- 2
De verkoper levert het pakket af.
Wij versturen het verzendlabel, de verkoper levert het pakket af.
- 3
U ontvangt een trackingnummer waarmee u het product kunt controleren.
Je ontvangt trackinginformatie via e-mail en in je account.
- 4
De verkoper ontvangt het geld.
Na bevestiging of na de verificatieperiode.

